RINGGRÖßENTABELLE:
| Standardisierte Ringgröße (in Polen und den meisten europäischen Ländern) | Englische Ringgröße | Amerikanische Ringgröße | Ringinnendurchmesser [mm] | Innenumfang [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 5 | G | 4 | 14,00 | 43,98 |
| 6 | H | 4+ | 14,33 | 45,02 |
| 7 | H | 4+ | 14,67 | 46,09 |
| 8 | I | 5 | 15,00 | 47,12 |
| 9 | J | 5 | 15,33 | 48,16 |
| 10 | K | 6- | 15,67 | 49,23 |
| 11 | L | 6 | 16,00 | 50,27 |
| 12 | L | 6 | 16,33 | 51,30 |
| 13 | M | 6 | 16,67 | 52,37 |
| 14 | N | 7 | 17,00 | 53,41 |
| 15 | O | 7 | 17,33 | 54,44 |
| 16 | O | 7+ | 17,67 | 55,51 |
| 17 | P | 8 | 18,00 | 56,55 |
| 18 | Q | 8 | 18,33 | 57,59 |
| 19 | R | 9 | 18,67 | 58,65 |
| 20 | S | 9 | 19,00 | 59,69 |
| 21 | S | 9+ | 19,33 | 60,73 |
| 22 | T | 10 | 19,67 | 61,80 |
| 23 | U | 10 | 20,00 | 62,83 |
| 24 | V | 11- | 20,33 | 63,87 |
| 25 | V | 11 | 20,67 | 64,94 |
| 26 | W | 11 | 21,00 | 65,97 |
| 27 | X | 12 | 21,33 | 67,01 |
| 28 | Y | 12 | 21,67 | 68,08 |
| 29 | Z | 13- | 22,00 | 69,12 |
| 30 | Z | 13 | 22,33 | 70,15 |
| 31 | Z+ | 13 | 22,67 | 71,22 |
| 32 | Z+ | 14 | 23,00 | 72,26 |
| 33 | Z++ | 14 | 23,33 | 73,29 |
Hilfreiche Hinweise:
- Beim Bestellen von breiten Eheringen (über 5 mm) sollte + 0,5 zur Größe hinzugefügt werden.
- Vergessen Sie nicht, dass Ihr Finger abhängig von dem Wetter, der Tageszeit und anderen Faktoren unterschiedlich dick ist – es sollte beim Messen berücksichtigt werden.
- Falls Sie Zweifel haben und zwischen zwei Größen nicht entscheiden können – entscheiden Sie sich für die größere.
- Vergessen Sie nicht, dass die Fingerknöchel meistens breiter sind als der Finger. Der Ring sollte nur schwer über die Fingerknöchel gehen. Danach darf er schon lockerer sein.
Gleichzeitig informieren wir Sie, dass wegen der Unterschiede in Messgeräten für die Ringe einige Abweichungen bei den Ringgrößen (bis zur 0,5 der Größe) auftauchen können.









